이송거리 자유설정으로 스트로크 변경 가능 모션 제어로 다양한 캠 곡선 동작 구현 3D로 제작 시 원 터치 동작으로 2D 겸용 사용 가능 아이템 별 모델관리시스템 적용으로 금형 교체시간 단축 및 작업 현황 파악 용이
2D/3D TRANSFER LINE 사양
2D/3D TRANSFER-MODEL | ||||||||
SPEC | Unit | TR-300 | TR-500 | TR-800 | TR-1000 | TR-1500 | TR-2000 | TR-2500 |
X축(Feed) 이송거리 | mm | 300~800 | 400~1,500 | 500~2,500 | ||||
Y축(Clamp) 이송거리 | mm | 100~300 | 200~500 | |||||
Z축(Lift) 이송거리 | mm | 150~200 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
소재 중량 | kg | 5.0~10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | ||
X축(Feed) 구동모터 | kw | A.C SERVO MOTOR | ||||||
Y축(Clamp) 구동모터 | kw | A.C SERVO MOTOR | ||||||
Z축(Lift) 구동모터 | kw | A.C SERVO MOTOR |
* 구동모터의 용량 및 수랴은 모델에 따라 달라질 수 있음
* 이송거리는 프레스 사양에 따라 변동될 수 있음
다량의 소재 적재 가능
Stage 자동 교환
다품종 대량생산에 적합
적재 Stage | 4~6 |
---|---|
적재 중량 | 500kg/1 Stage(Max. 2,000kg) |
Lift | Hyd’ 또는 Geared Motor |
Lift 중량 | Max. Motor 500kg |
Max. Hyd’ 2,000kg |
중형 사이즈 소재에 적합
Stage 자동 교환
소품종 대량생산에 적합
적재 Stage | Max. 10 |
---|---|
적재 중량 | 500kg/1 Stage(Max. 2,000kg) |
Lift | Hyd’ 또는 Geared Motor |
Lift 중량 | Max. Motor 500kg |
Max. Hyd’ 2,000kg |
대형 사이즈 소재, 고중량 소재에 적합
Stage 자동 교환
대형 BLK’ & Sheet 소재에 적합
적재 Stage | 2 |
---|---|
적재 중량 | 2,500kg/1 Stage(Max. 5,000kg) |
Lift | Hyd’ |
Lift 중량 | |
Max. Hyd’ 10,000kg |