철판종류에 따른 다양한 모델의 4-HI / 6-HI Leveller를 선택 가능 나이프 교체시간을 단축시키기 위한 구조 적용 절단칩의 최소화 및 고른 절단면 획득에 유리
소재 재질
냉간압연강판 | 열간압연강판 |
전기강판 | 산세강판 |
전기아연도금강판 | 용융아연도금강판 |
스테인리스강판 | 알루미늄 |
소재 사양
코일 내경 | 냉연 | 열연 |
코일 내경 | 0.3~.3.2mm | 1.0~6.4 / 12.7mm |
코일 너비 | 400~1,650mm | 600~2,000mm |
코일 중량 | Max. 25Ton | Max. 35Ton |
코일 내경 | 508 / 610mm | 508 / 610 / 762mm |
설비 사양
속도 | Max. 60 / 80 / 100mpm |
절단방식 | Non-Stop Rotary Shear Type |
소재길이 | Max. 6,000 / 10,000mm |