후판 재료 사용 시 정밀한 평탄도 작업 용이 초기코일 진입을 용이하게 하는 패드밴드 및 코일리프트 적용 언코일러 다단속 회전속도 제어 가능 오프너 상승/하강 Hyd’ 적용으로 후판소재 코일 엉킴 방지
T LINE 사양
T-MODEL | |||||||
Unit | 300T-500T | 600T-800T | 900T-1200T | 1300T-1800T | 1900T-2000T | ||
THICKNESS | mm | 1.6~10.0 | |||||
COIL WIDTH | mm | 100~400 | 100~800 | 100~1200 | 100~1,800 | 100~2,000 | |
COIL OUT DIA | mm | Max. 2,000 | |||||
COIL WEIGHT | Kg | 5,000~25,000 | |||||
FEEDING LENGTH | mm | Max Input Value 9999.99 | |||||
LINE SPEED | m/min | 20~22 |
T 교정능력표 인장강도기준 : 45kgf/㎜ 2
300T | 400T | 500T | 600T | 700T | 800T | 900T | 1000T | 1200T | 1400T | 1600T | 1800T | ||
LEVELLER ROLL LENGTH(mm) |
330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1,030 | 1,230 | 1,430 | 1,630 | 1,830 | |
THICKNESS (mm) |
1.2~3.0 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,150 | 1,350 | 1,600 | 1,800 |
3.2 | |||||||||||||
4.0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||
4.5 | 740 | 735 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||||||
5.0 | 570 | 550 | 550 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||
6.0 | 410 | 400 | 400 | 390 | 390 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
7.0 | 310 | 310 | 300 | 300 | 290 | 290 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
8.0 | 240 | 240 | 240 | 235 | 230 | 230 | 230 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
9.0 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | |||
11.0 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 |
Work Roll Open타입으로 롤 청소 용이
MG/SL Model만 적용 가능
원형의 BLK’를 다열 작업이 가능하게
Leveller Feeder를 좌우로 이송
코일의 처음 또는 끝부분 및 Recoil시 절단용으로 사용
유압구동
코일소재 1,200㎜x10Ton 이상 사용시
언코일러 처짐 방지
반자동형: 타이머 설정 시간에 따른 오일 분사
자동형: 타이머 설정 시간에 따른 오일 분사,
순환시스템으로 오일 재사용
두개의 언코일러로 이루어져 대기중인 언코일러에 미리 코일소재
를 장착하여 교체로 인한 작업시간 절감
Servo구동방식으로 코일마다 레벨링 조절량을
입력 기억시킨 후 차후 동일 작업 시 자동 설정 가능