サーボモータ2〜4軸のモーションコントロールですぐれた円弧補間制御を実現 プレスとの連動システムを実現し生産性が向上
SPEC | Unit | SMT-200 | SMT-240 | SMT-260 | SMT-280 |
X軸(FEED)の移送距離 | mm | ~1,000 | ~1,200 | ~1,300 | ~1,400 |
Z軸(リフト)の移送距離 | mm | ~120 | ~120 | ~120 | ~120 |
素材重量 | kg | ~3.5 | ~5.0 | ~6.0 | ~7.0 |
TACT TIME | sec | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.6~2.1 | 1.7~2.2 |
X軸(フィード)駆動モーター | kw | 3.5 (3,000rpm) | 3.5 (3,000rpm) | 5.0 (3,000rpm) | 5.0 (3,000rpm) |
Z軸(リフト)駆動モーター | kw | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
CLAMP | VACUUM OR MAGNET |
*プレスspmは1.5秒で計算しTact Timeを算出した *Tendem Lineはプレスと非同期運転(プレス環境による同期運転可能 *Tact Timeは素材重量、Strokeにより変動あり。
大量の素材積載が可能
ステージの自動交換
多品種の大量生産に最適
積載ステージ | 4~6 |
---|---|
積載重量 | 500kg/1 Stage(Max. 2,000kg) |
リフト | Hyd’ または Geared Motor |
リフト 重量 | Max. Motor 500kg |
Max. Hyd’ 2,000kg |
中型サイズ素材に最適
ステージの自動交換
小品種の大量生産に適しています
積載ステージ | Max. 10 |
---|---|
積載重量 | 500kg/1 Stage(Max. 2,000kg) |
リフト | Hyd’ または Geared Motor |
リフト 重量 | Max. Motor 500kg |
Max. Hyd’ 2,000kg |
大型サイズ素材、高重量素材に最適
ステージの自動交換
大型BLK’&Sheet素材に最適
積載ステージ | 2 |
---|---|
積載重量 | 2,500kg/1 Stage(Max. 5,000kg) |
リフト | Hyd’ |
リフト 重量 | |
Max. Hyd’ 10,000kg |