适于中•厚板原料作业的辊压结构 适用便于初始卷材进料的Pad Band与卷材提升 适用开卷机惯性吸收用常时制动器及Caliper Brake 通过开卷机及压料辊逆变器控制防止卷材缠绕
MT LINE 装置
MT-MODEL | ||||||
Unit | 300MT-500MT | 600MT-800MT | 900MT-1200MT | 1300MT-1500MT | 1600MT-1800MT | |
卷版 厚度 | mm | 0.8~6.0 | ||||
卷板 宽度 | mm | 100~500 | 100~800 | 100~1,200 | 100~1,500 | 100~1,800 |
COIL OUT DIA | mm | 1,500(2,000) | ||||
COIL WEIGHT | Kg | 5,000~20,000 | ||||
FEEDING LENGTH | mm | Max Input Value 9999.99 | ||||
LINE SPEED | m/min | 22 |
MT 纠正能力 下方能力表以引张强度45kgf/㎜ 2为基准
300MT | 400MT | 500MT | 600MT | 700MT | 800MT | 900MT | 1000MT | 1200MT | 1400MT | 1600MT | 1800MT | ||
LEVELLER ROLL 长短(mm) |
330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1,030 | 1,230 | 1,430 | 1,630 | 1,830 | |
卷版 厚度 (mm) |
0.8~1.6 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1,150 | 1,350 | 1,550 | 1,750 |
1.8 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||||||||
2.0 | 740 | 730 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
2.3 | 700 | 670 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||||||
2.8 | 630 | 580 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||
3.2 | 570 | 510 | 450 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||
4.0 | 430 | 400 | 380 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
4.5 | 310 | 290 | 290 | 250 | 250 | 230 | 200 | 200 | 200 | ||||
6.0 | 200 | 200 | 190 | 190 | 170 | 170 | 150 | 130 |
工作辊开放型型,辊清扫方便。
仅限于MG/SL型号
通过矫平送料机的左右移送实现圆盘刹多列
作业
卷材初始部或端部及重卷时切断用
液压驱动
使用卷材原料,200㎜x10吨以上时,
可防止开卷机下沉。
半自动型: 可按照定时器的设置时间进行喷油。
自动型: 可按照定时器的设置时间进行喷油,
还可通过循环系统回收利用油类。
以双头开卷形式,因备用卷提前预备,所以减少交换时间。
采用伺服驱动方式,向卷材输入矫平调节量后
后续同类作业时可自动设置。